__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Místo: ZŠ U Roháčových kasáren 19, Praha 10 | |||
Datum: 21. 3. 2012 | |||
Pořadí | Příjmení a jméno | Škola | Body |
1. | Jiroušková Anna | Gymnázium Voděradská | 22 |
2. – 3. | Kubáková Michaela | ZŠ Švehlova | 21 |
| Pražáková Lenka | ZŠ Gutova | 21 |
4. | Slámová Andrea | ZŠ Švehlova | 20 |
5. – 6. | Kopecký Josef | Gymnázium Voděradská | 19 |
| Hradská Tereza | ZŠ Nad Vodovodem | 19 |
7. | Myslivečková Eva | Gymnázium Omská | 18 |
8. – 10. | Bartošková Tereza | ZŠ Nad Vodovodem | 17 |
| Gajdošová Veronika | ZŠ Bří Jandusů | 17 |
| Issová Anna | ZŠ Eden | 17 |
|
| 14.3.2012 | |
Pořadí | Příjmení, jméno | Škola | Body celkem |
1. | Černý Ondřej | ZŠ Veronské náměstí | 82 |
2. | Bour Adam | ZŠ Olešská | 76,5 |
3. | Zgraja Ondřej | Gymn.Voděradská | 76,5 |
4. | Slámová Anežka | ZŠ Vachkova | 73,5 |
5. | Křížová Eliška | ZŠ Bří Jandusů | 72,5 |
2.3.2012 | |||
Umístění | Soutěžící | Škola | Úspěšnost |
1. | Straka Michal (5. r.) | ZŠ nám. Bří Jandusů | 59,0% |
2. | Málek Tomáš | ZŠ Nad Přehradou | 29,5% |
3. | Sopoušková Linda | ZŠ nám. Bří Jandusů | 29,0% |
4. | Nečas David | ZŠ Olešská | 27,5% |
5. | Chalupová Barbora | Gymnázium Voděradská | 22,5% |
Mezi 51 účastníky se naši žáci neztratili. Gratulujeme!
MO obvodní kolo 25.1.2012 Praha 10 | |||
kategorie Z5 | |||
| jméno | škola | celkem |
úspěšní řešitelé (získali 9 a více bodů z 18 možných) | |||
1 | Cichrová Tereza | ZŠ Praha-Petrovice | 17 |
| Jarrahová Veronika | ZŠ Gutova | 17 |
| Ježek Kryštof | ZŠ Gutova | 17 |
| Joseph Nicole | ZŠ Bří Jandusů | 17 |
| Kašpar Jakub | ZŠ Hostivař | 17 |
| Mrázek Matěj | ZŠ Karla Čapka, Kodaňská | 17 |
| Novák Hubert | ZŠ Brigádníků | 17 |
| Píryová Laura | ZŠ Bří Jandusů | 17 |
| Provazník Jan | ZŠ Praha-Petrovice | 17 |
2 | Artlová Kristýna | ZŠ Karla Čapka, Kodaňská | 16 |
3 | Hrdlička Lukáš | ZŠ Olešská | 15 |
| Lehnert Matyáš | ZŠ Praha-Petrovice | 15 |
| Paulíková Sára | ZŠ Eden | 15 |
4 | Kubáček Mikuláš | ZŠ Veronské nám. | 14 |
| Pichardo William | ZŠ Veronské nám. | 14 |
| Procházková Veronica | ZŠ Bří Jandusů | 14 |
| Sýsová Anna | ZŠ Olešská | 14 |
Cílem soutěže je prohloubit zájem žáků o studium informačních technologií a zároveň formovat jejich logické myšlení. První část soutěžních úloh je zaměřena na oblast základních informací o informačních technologiích (internetu, hardwaru, softwaru, operačních systémech, komunikaci prostřednictvím ICT a programování). Druhá část soutěžních úloh je věnována matematickému a logickému myšlení.
Do soutěže IT-SLOT se zaregistrovalo 110 základních škol a 1 740 žáků z celé ČR.
První kolo soutěže odehrálo 1 560 žáků.
Do druhého kola postoupilo 30 žáků, z naší školy David Hornof.
VÝSLEDKY 2. KOLA | |||
Pořadí | Jméno | Škola | Počet bodů |
1. | Zikán Jiří | FZŠ Mezi Školami 2322 | 23 |
2. | Hornof David | Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 | 22 |
3. | Ivora Adam | Gymnázium a SOŠ Orlová | 21 |
4. | Fričl Matěj | ZŠ s RVMPP | 20 |
5. | Gottwald Michal | ZŠ a MŠ Tábor | 18 |
6. | Březinová Michaela | ZŠ s RVMPP | 18 |
7. | Patočka Jaroslav | Základní škola Kostomlaty pod Milešovkou | 17 |
8. | Shorban Valeriy | ZŠ Písnická v Praze 12 | 17 |
9. | Trousil Pavel | ZŠ s RVMPP | 17 |
10. | Krajník Kryštof | ZŠ s RVMPP | 17 |
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Pořadí škol v předmětových olympiádách na Praze 10 podle počtu vítězů: | ||
|
| |
1. | Gymnázium Voděradská | 25 oceněných |
2. | Gymnázium Omská | 13 oceněných |
3. | ZŠ Bří Jandusů | 6 oceněných |
4. - 6. | Eko gymnázium | 5 oceněných |
4. - 6. | Křesťanské gymnázium | 5 oceněných |
4. - 6. | ZŠ Nad Vodovodem | 5 oceněných |
| a další školy... |
|
Vědomostní soutěže | |||
Jméno | Třída | Umístění | Druh soutěže |
ZŠ nám. Bří Jandusů |
| 3. místo | Předmětové olympiády na Praze 10 - celkově |
Zídková Kateřina | 9.B | 3. místo | Chemická olympiáda – okresní kolo |
Zídková Kateřina | 9.B | 4.-6. | Olympiáda v Čj – okresní kolo |
Joseph Nicole | 4.A | 28.-37. | Logická olympiáda + postup do krajského kola |
Hornof David | 8.A | 3. místo | IT-SLOT, soutěž o informačních technologiích |
Ligasová Zuzana | 5.B | 3. místo | Pythagoriáda – okresní kolo |
Klemencová Kateřina | 7.B | 1. místo | Pythagoriáda – okresní kolo + postup do kraje |
Klemencová Kateřina | 7.B | 14. místo | Pythagoriáda – krajské kolo |
Rektorysová Michaela | 9.A | 1. místo | Konverzační olympiáda v Aj – okresní kolo |
Rektorysová Michaela | 9.A | 1. místo | Konverzační olympiáda v Aj – krajské kolo |
Rektorysová Michaela | 9.A | 7. místo | Konverzační olympiáda v Aj – celostátní kolo |
Hostonský Michal | 7.B | 1. místo | Zeměpisná olympiáda – okresní kolo + postup |
Klemencová Kateřina | 7.B | 4. místo | Zeměpisná olympiáda – okresní kolo |
Hromádko Jan | 9.B | 4. místo | Zeměpisná olympiáda – okresní kolo |
Svobodová Aneta | 6.A | 6. místo | Zeměpisná olympiáda – okresní kolo |
Říhová Zuzana | 7.B | 3.-4. | Matematická olympiáda – okresní kolo |
Straka Michal | 4.A | 2.-3. | Matematická soutěž Šikulka – okresní kolo |
Kadlec Krištof | 1.A | 1. místo | Memoriál Jana Tleskače – ježek v kleci |
Kováč Ondřej | 1.A | 3. místo | Memoriál Jana Tleskače – ježek v kleci |
Sportovní soutěže | |||
Jméno/škola | Kat. | Umístění | Druh soutěže |
ZŠ nám. Bří Jandusů | st. h. | 2. místo | Pohár rozhlasu v atletice – okresní kolo + post. |
ZŠ nám. Bří Jandusů | st. h. | 6. místo | Pohár rozhlasu v atletice – krajské kolo |
ZŠ nám. Bří Jandusů | st. h. | 1. místo | O pohár starosty Uhříněvsi ve fotbalu |
ZŠ nám. Bří Jandusů | ml.h. | 1. místo | O pohár starosty Uhříněvsi ve fotbalu |
ZŠ nám. Bří Jandusů | st. d. | 2. místo | O pohár starosty Uhříněvsi ve volejbalu |
ZŠ nám. Bří Jandusů | ml. | 2. místo | O pohár starosty Uhříněvsi v přehazované |
ZŠ nám. Bří Jandusů | st. h. | 2. místo | Atletický čtyřboj – okresní kolo |
ZŠ nám. Bří Jandusů | st. d. | 5. místo | Atletický čtyřboj – okresní kolo |
ZŠ nám. Bří Jandusů | ml.h. | 5. místo | Přespolní běh – okresní kolo |
ZŠ nám. Bří Jandusů | st. h. | 5. místo | Přespolní běh – okresní kolo |
ZŠ nám. Bří Jandusů | ml.d. | 3. místo | Přespolní běh – okresní kolo |
ZŠ nám. Bří Jandusů | st. d. | 6. místo | Přespolní běh – okresní kolo |
ZŠ nám. Bří Jandusů | ml.h. | 6. místo | Basketbal – okresní kolo |
ZŠ nám. Bří Jandusů | ml. | 6. místo | OVOV – okresní kolo |
ZŠ nám. Bří Jandusů | 1.-3. | 1. místo | Miniházená – celoroční liga |
ZŠ nám. Bří Jandusů | 4.-5. | 3. místo | Miniházená – celoroční liga |
Hrubý Jakub | 3.A | 1. místo | Mistrovství světa v disco tancích |
Pavlová Tereza | 3.B | 1. místo | Aerobic – celopražská soutěž |
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________