Hodnocení žáků na vysvědčení v I. pololetí 2020/21
Hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021 bude známkami, ve kterých bude zohledněna prezenční i distanční výuka.
Důraz bude kladen na míru dosažených výstupů vycházejících ze školního vzdělávacího programu „Věřit si a znát“.
Přihlédnuto bude také k dalším skutečnostem (aktivita při distanční výuce, osvojení si dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky, řešení problémů spojených s distanční výukou, osvojení nových digitálních kompetencí souvisejících s distanční výukou, úroveň plnění zadaných úkolů, případně osobní portfolio žáka).
Klasifikace bude zveřejněna ve Školeonline (uzávěrka v pololetí) od 28. 1. 2021, výpis z vysvědčení bude žákům vydán do 3 dnů po nástupu na prezenční výuku.
Žákům 1. a 2 ročníku bude výpis z vysvědčení vydán 28. 1. 2021.
Hodnocení výchov
Dne 11. 1. 2021 bylo pedagogickou radou projednáno:
- škola nemá možnost žáky z výchov nehodnotit, nebo kolonku na vysvědčení proškrtnout
- všechny předměty výchovného charakteru budou ohodnoceny známkou 1 (Ov, Vv, Tv, Pv, Hv, Zdr)
- tato známka neodráží reálnou dovednost žáka, ale v tomto okamžiku je to nejlepší ze špatných řešení, protože jejich výuka byla výrazně omezena
- pololetní hodnocení je průběžné, toto řešení je zvoleno pouze na I. pololetí 2020/21
- v případě pokračující distanční výuky, předměty výchovného charakteru nebudou i nadále v rozvrhu (online hodin), ale žáci se budou vzdělávat formou samostudia
- hodnocení a zadané (odevzdané) práce z tohoto pololetí budou sloužit jako podklady pro hodnocení na konci roku 2020/21
Kroužky
- V tabulce jsou uvedeny počty hodin, které budou v I. pololetí (do 31.1.2021) odučeny.
- Školním řádem je dáno, že v každém pololetí by měl kroužek proběhnout 16 krát.
- V případě, že kroužek za toto pololetí 16 krát neproběhne, doběhne ve II. pololetí – v těchto případech nebude prozatím vybírána platba na II. pololetí.
- U ostatních kroužků bude platba za kroužek (školní klub) uhrazena do 31. 1. 2021.
- Výše částky a ostatní náležitosti k platbám zveřejníme v co nejkratším čase.
| Jméno | Kroužek/ky | odučeno za I. pololetí | Třída | |
| Bejčková | Keramika * | 3 | 1. - 3. tř. | úterý |
| Čistotová | PC kroužek * | 13 | 1. tř. | pondělí |
| Čistotová | AJ pro druháky * | 11 | 2. tř. | pondělí |
| Čistotová | AJ pro třeťáky * | 7 | 3. tř. | pondělí |
| Čistotová | PC kroužek * | 13 | 2. tř. | úterý |
| Čistotová | PC kroužek * | 13 | 1. tř. | úterý |
| Čistotová | PC kroužek * | 7 | 3. - 5. tř. | úterý |
| Čistotová | PC kroužek * | 13 | 2. - 3. tř. | středa |
| Čistotová | PC kroužek * | 7 | 3. - 5. tř. | středa |
| Čistotová | PC kroužek * | 7 | 3. - 5. tř. | čtvrtek |
| Čistotová | AJ pro prvňáky * | 11 | 1. tř. | čtvrtek |
| Čistotová | AJ pro druháky * | 11 | 2. tř. | čtvrtek |
| Čistotová | PC kroužek * | 7 | 2. - 5. tř. | pátek |
| Fiřtová | Trampolínky + posilování (i pro dospělé) | 3 | 3. - 9. tř. | úterý |
| Fiřtová | Trampolínky + posilování (i pro dospělé) | 3 | 3. - 9. tř. | úterý |
| Fiřtová | Vzdušná akrobacie pokročilí | 2 | 5. - 9. tř. | pondělí |
| Fiřtová | Vzdušná akrobacie - začátečníci | 3 | 5. - 9. tř. | středa |
| Fiřtová | Vzdušná akrobacie - pokročilí | 3 | 5. - 9. tř. | středa |
| Fiřtová | Vzdušná akrobacie - začátečníci | 3 | 5. - 9. tř. | čtvrtek |
| Fiřtová | Vzdušná akrobacie - trénink | 3 | 5. - 9. tř. | čtvrtek |
| Herštíková | Doučování z matematiky | 16 | 7. tř. | pondělí |
| Kapr | Basketbal | 3 | 5. - 9. tř. | pondělí |
| Kapr | Psaní všemi deseti | 7 | 5. - 9. tř. | úterý |
| Kapr | DIY - kroužek pro kutily a mechaniky | 14 | 5. - 9. tř. | pátek |
| Křivánková | Příprava k PZ z M | 16 | 9. tř. | úterý |
| Machová | English games | 15 | 4. tř. | pondělí |
| Machová | Angličtina hrou | 15 | 1. tř. | pondělí |
| Machová | English games | 17 | 5. tř. | úterý |
| Machová | English conversation | 16 | 7. tř. | čtvrtek |
| Měchura | Příprava na PZ z matematiky | 16 | 9. tř. | středa |
| Michal | Kruháč -silově vytrvalostní kompenzační trénink | 3 | 5. - 9. tř. | středa |
| Požárová | Kroužek tvořivosti a vaření | 10 | 4. - 6. tř. | pátek |
| Rothová | Příprava k PZ z ČJ | 16 | 9. tř. | úterý |
| Rothová | Příprava na PZ z ČJ | 16 | 9. tř. | čtvrtek |
| Slavíková | Procvičování pravopisu | 16 | 7. tř. | úterý |
| Smrčková | Příprava na PZ z matematiky | 16 | 9. tř. | středa |
| Vítek | Procvičování pravopisu | 15 | 6. tř. | pondělí |
| Vítek | Procvičování pravopisu | 15 | 7. tř. | pondělí |
| Vítek | Příprava k PZ z ČJ | 16 | 9. tř. | úterý |
| Vítek | Příprava na PZ z ČJ | 16 | 9. tř. | středa |
| Vrňáková | Atletika | 3 | 3. - 4. tř. | čtvrtek |
| Vrňáková | Atletika | 3 | 5. - 6. tř. | čtvrtek |
