Základní škola nCm. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Sběr papíru 13.11.2025 - výsledky

Dle výsledků se nám podařilo vybrat úžasných 2 831,4 kg papíru.

Sběr papíru 13.11.2025
    počet kg aktivita žáků
třída počet žáků celkem na žáka celkem procent
1.A 29 100,3 3,46 7 24,1%
1.B 30 131,1 4,37 11 36,7%
1.C 30 170,6 5,69 20 66,7%
1.D 30 99,8 3,33 16 53,3%
2.A 25 301,3 12,05 5 20,0%
2.B 26 122,9 4,73 4 15,4%
2.C 25 192,7 7,71 12 48,0%
3.A 27 11,0 0,41 2 7,4%
3.B 27 179,1 6,63 14 51,9%
3.C 27 265,9 9,85 12 44,4%
4.A 27 34,1 1,26 5 18,5%
4.B 28 116,0 4,14 14 50,0%
4.C 28 224,0 8,00 21 75,0%
5.A 26 66,2 2,55 9 34,6%
5.B 24 108,9 4,54 7 29,2%
5.C 23 131,1 5,70 12 52,2%
6.A 25 18,0 0,72 4 16,0%
6.B 26 125,5 4,83 9 34,6%
6.C 27 69,5 2,57 7 25,9%
7.A 27 14,3 0,53 2 7,4%
7.B 28 6,0 0,21 3 10,7%
7.C 27 95,4 3,53 11 40,7%
8.A 28 37,6 1,34 3 10,7%
8.B 30 25,0 0,83 3 10,0%
8.C 28 0,0 0,00 0 0,0%
9.A 24 0,0 0,00 0 0,0%
9.B 28 95,5 3,41 2 7,1%
9.C 29 89,5 3,09 3 10,3%
  759 2831,4 3,77 218 28,6%
           
Hmotnost na třídu Počet zapojených žáků ze třídy
1. místo 2.A 1. místo 4.C
2. místo 3.C 2. místo 1.C
3. místo 4.C 3. místo 1.D
Žáci nad 100kg
Jméno: Třída: Kg:
Chadima Jakub 2.A 180
Honcová Natálie 2.B 100
Frýdl Jan 2.C 120
Krutský Jakub 3.C 115,4