Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se do sběru papíru zapojili.
Opravdu moc hezký výsledek, děkujeme.
Tabulka s výsledky:
| Sběr papíru 16.09.2020 | |||||
| počet kg | aktivita žáků | ||||
| třída | počet žáků | celkem | na žáka | celkem | procent |
| 1.A | 29 | 251,0 | 8,66 | 28 | 96,6% |
| 1.B | 29 | 91,5 | 3,15 | 13 | 44,8% |
| 1.C | 30 | 250,0 | 8,33 | 22 | 73,3% |
| 2.A | 27 | 241,6 | 8,95 | 11 | 40,7% |
| 2.B | 28 | 112,0 | 4,00 | 14 | 50,0% |
| 2.C | 28 | 178,6 | 6,38 | 13 | 46,4% |
| 3.A | 28 | 162,3 | 5,80 | 10 | 35,7% |
| 3.B | 28 | 196,1 | 7,00 | 19 | 67,9% |
| 3.C | 28 | 164,4 | 5,87 | 11 | 39,3% |
| 4.A | 28 | 127,3 | 4,55 | 16 | 57,1% |
| 4.B | 30 | 406,0 | 13,53 | 19 | 63,3% |
| 4.C | 29 | 310,5 | 10,71 | 16 | 55,2% |
| 5.A | 28 | 245,8 | 8,78 | 15 | 53,6% |
| 5.B | 30 | 345,5 | 11,52 | 18 | 60,0% |
| 5.C | 29 | 146,8 | 5,06 | 20 | 69,0% |
| 5.D | 30 | 164,2 | 5,47 | 7 | 23,3% |
| 6.A | 30 | 218,6 | 7,29 | 20 | 66,7% |
| 6.B | 27 | 219,2 | 8,12 | 18 | 66,7% |
| 6.C | 27 | 345,6 | 12,80 | 18 | 66,7% |
| 7.A | 28 | 198,6 | 7,09 | 10 | 35,7% |
| 7.B | 28 | 273,8 | 9,78 | 10 | 35,7% |
| 7.C | 30 | 179,2 | 5,97 | 18 | 60,0% |
| 8.A | 22 | 101,2 | 4,60 | 14 | 63,6% |
| 8.B | 27 | 136,6 | 5,06 | 8 | 29,6% |
| 8.C | 21 | 204,8 | 9,75 | 8 | 38,1% |
| 9.A | 27 | 301,0 | 11,15 | 19 | 70,4% |
| 9.B | 27 | 102,9 | 3,81 | 12 | 44,4% |
| 9.C | 25 | 286,9 | 11,48 | 14 | 56,0% |
| 778 | 5962,0 | 7,67 | 421 | 53,9% | |
| Hmotnost na třídu | Počet zapojených žáků ze třídy | ||||
| 1. místo | 4.B | 1. místo | 1.A | ||
| 2. místo | 6.C | 2. místo | 1.C | ||
| 3. místo | 5.B | 3. místo | 9.A | ||
Ještě poděkování žákům, kteří nasbírali nad 100kg.
| Žáci nad 100kg | |
| Zaoral | 3.A |
| Barešová | 5.D |
