Základní škola nCm. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Sběr papíru 23.6.2022 - výsledky

výsledky sběru papíru 2022

Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se do sběru papíru zapojili.

Hezký výsledek, děkujeme.

Sběr papíru 23.06.2022
    počet kg aktivita žáků
třída počet žáků celkem na žáka celkem procent
1.A 24 44,9 1,87 7 29,2%
1.B 24 40,6 1,69 4 16,7%
1.C 26 45,9 1,77 3 11,5%
2.A 29 84,9 2,93 13 44,8%
2.B 29 258,0 8,90 12 41,4%
2.C 30 315,3 10,51 12 40,0%
3.A 27 121,0 4,48 8 29,6%
3.B 29 234,9 8,10 12 41,4%
3.C 28 76,0 2,71 10 35,7%
4.A 30 108,4 3,61 8 26,7%
4.B 29 38,7 1,33 7 24,1%
4.C 28 80,5 2,88 7 25,0%
5.A 28 88,8 3,17 6 21,4%
5.B 31 74,1 2,39 6 19,4%
5.C 28 226,0 8,07 18 64,3%
6.A 26 32,0 1,23 1 3,8%
6.B 27 212,2 7,86 12 44,4%
6.C 27 73,9 2,74 9 33,3%
6.D 27 34,0 1,26 7 25,9%
7.A 28 63,9 2,28 8 28,6%
7.B 28 134,8 4,81 8 28,6%
7.C 27 196,5 7,28 18 66,7%
8.A 28 46,0 1,64 7 25,0%
8.B 29 67,4 2,32 4 13,8%
8.C 28 69,0 2,46 6 21,4%
9.A 22 10,0 0,45 1 4,5%
9.B 26 6,6 0,25 1 3,8%
9.C 20 0,0 0,00 0 0,0%
  763 2784,3 3,54 215

27,5%

Hmotnost na třídu Počet zapojených žáků ze třídy
1. místo 2.C 315,3 1. místo 7.C
2. místo 2.B 258,0 2. místo 5.C
3. místo 3.B 234,9 3. místo 2.A
4. místo 5.C 226,0 4. místo 6.B
Žáci nad 100kg
150kg Novák Jakub  2.B
103,5kg Liška František 2.C
100kg Kocourek Jakub 2.C