Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se do sběru papíru zapojili.
| Sběr papíru 24.6.2024 | |||||
| počet kg | aktivita žáků | ||||
| třída | počet žáků | celkem | na žáka | celkem | procent |
| 1.A | 24 | 30,0 | 1,25 | 4 | 16,7% |
| 1.B | 26 | 114,4 | 4,40 | 11 | 42,3% |
| 1.C | 27 | 275,5 | 10,20 | 13 | 48,1% |
| 2.A | 28 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,0% |
| 2.B | 29 | 180,0 | 6,21 | 9 | 31,0% |
| 2.C | 28 | 773,7 | 27,63 | 28 | 100,0% |
| 3.A | 26 | 76,5 | 2,94 | 6 | 23,1% |
| 3.B | 23 | 73,5 | 3,20 | 8 | 34,8% |
| 3.C | 25 | 12,0 | 0,48 | 3 | 12,0% |
| 4.A | 30 | 140,0 | 4,67 | 7 | 23,3% |
| 4.B | 27 | 846,0 | 31,33 | 27 | 100,0% |
| 4.C | 30 | 175,3 | 5,84 | 16 | 53,3% |
| 5.A | 26 | 30,3 | 1,17 | 3 | 11,5% |
| 5.B | 28 | 72,0 | 2,57 | 8 | 28,6% |
| 5.C | 29 | 60,0 | 2,07 | 15 | 51,7% |
| 6.A | 28 | 296,0 | 10,57 | 9 | 32,1% |
| 6.B | 29 | 74,0 | 2,55 | 6 | 20,7% |
| 6.C | 29 | 11,5 | 0,40 | 2 | 6,9% |
| 7.A | 27 | 32,0 | 1,19 | 1 | 3,7% |
| 7.B | 29 | 37,0 | 1,28 | 4 | 13,8% |
| 7.C | 29 | 113,5 | 3,91 | 7 | 24,1% |
| 8.A | 24 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,0% |
| 8.B | 26 | 72,0 | 2,77 | 7 | 26,9% |
| 8.C | 25 | 23,5 | 0,94 | 4 | 16,0% |
| 8.D | 26 | 21,0 | 0,81 | 3 | 11,5% |
| 9.A | 26 | 68,5 | 2,63 | 7 | 26,9% |
| 9.B | 27 | 238,0 | 8,81 | 15 | 55,6% |
| 9.C | 24 | 36,0 | 1,50 | 5 | 20,8% |
| 755 | 3882,2 | 5,05 | 228 | 29,8% | |
| Hmotnost na třídu | Počet zapojených žáků ze třídy | ||||
| 1. místo | 4.B | 1. místo | 4.B | ||
| 2. místo | 2.C | 2.C | |||
| 3. místo | 6.A | 3. místo | 9.B | ||
| Žáci kteří přinesli nad 100kg | ||
| Jméno: | Třída: | Kg: |
| Jakub Novák | 4.B | 510 |
| Hana Frenzlová | 2.C | 398 |
| Velkovski Daniel | 6.A | 254 |
| Barbora Němcová | 2.C | 103 |
| Kryštof Chlíbek | 1.C | 102 |
| František Liška | 4.C | 101 |


