| Sběr papíru 28.11.2024 | |||||
| počet kg | aktivita žáků | ||||
| třída | počet žáků | celkem | na žáka | celkem | procent |
| 1.A | 26 | 37,0 | 1,42 | 5 | 19,2% |
| 1.B | 26 | 181,0 | 6,96 | 10 | 38,5% |
| 1.C | 25 | 212,0 | 8,48 | 12 | 48,0% |
| 2.A | 26 | 134,0 | 5,15 | 8 | 30,8% |
| 2.B | 27 | 254,0 | 9,41 | 15 | 55,6% |
| 2.C | 26 | 101,0 | 3,88 | 13 | 50,0% |
| 3.A | 26 | 33,0 | 1,27 | 7 | 26,9% |
| 3.B | 29 | 129,0 | 4,45 | 11 | 37,9% |
| 3.C | 28 | 150,0 | 5,36 | 13 | 46,4% |
| 4.A | 26 | 103,0 | 3,96 | 5 | 19,2% |
| 4.B | 23 | 74,0 | 3,22 | 5 | 21,7% |
| 4.C | 24 | 46,0 | 1,92 | 6 | 25,0% |
| 5.A | 29 | 65,0 | 2,24 | 9 | 31,0% |
| 5.B | 27 | 125,0 | 4,63 | 9 | 33,3% |
| 5.C | 30 | 224,0 | 7,47 | 11 | 36,7% |
| 6.A | 27 | 40,0 | 1,48 | 3 | 11,1% |
| 6.B | 27 | 38,0 | 1,41 | 7 | 25,9% |
| 6.C | 26 | 91,0 | 3,50 | 7 | 26,9% |
| 7.A | 29 | 57,0 | 1,97 | 4 | 13,8% |
| 7.B | 30 | 36,0 | 1,20 | 5 | 16,7% |
| 7.C | 28 | 59,0 | 2,11 | 2 | 7,1% |
| 8.A | 26 | 27,0 | 1,04 | 2 | 7,7% |
| 8.B | 29 | 130,0 | 4,48 | 7 | 24,1% |
| 8.C | 29 | 242,0 | 8,34 | 7 | 24,1% |
| 9.A | 23 | 40,0 | 1,74 | 4 | 17,4% |
| 9.B | 26 | 115,0 | 4,42 | 10 | 38,5% |
| 9.C | 24 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,0% |
| 9.D | 25 | 13,0 | 0,52 | 3 | 12,0% |
| 747 | 2756,0 | 3,64 | 200 | 26,6% | |
| Hmotnost na třídu | Počet zapojených žáků ze třídy | ||||
| 1. místo | 2.B | 1. místo | 2.B | ||
| 2. místo | 8.C | 2. místo | 2.C | ||
| 3. místo | 5.C | 3. místo | 1.C | ||
| Žáci nad 100kg | ||
| Jméno: | Třída: | Kg: |
| Boháčová Valentýna | 2.A | 110 |
| Lišková Aneta | 8.C | 110 |
| Kocourek Jakub | 5.C | 100 |
| Machka Jonatán | 1.C | 96 |
| Řeháček Tobiáš | 1.B | 82 |
