Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se do sběru papíru zapojili.
Podle finálních výsledků se nám podařilo vybrat 2 896 kg papíru.
Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se do sběru papíru zapojili.
| Sběr papíru 30.11.2023 |
| | | počet kg | aktivita žáků |
| třída | počet žáků | celkem | na žáka | celkem | procent |
| 1.A | 24 | 36,5 | 1,52 | 9 | 37,5% |
| 1.B | 26 | 203,0 | 7,81 | 15 | 57,7% |
| 1.C | 27 | 164,0 | 6,07 | 15 | 55,6% |
| 2.A | 29 | 120,0 | 4,14 | 8 | 27,6% |
| 2.B | 29 | 90,5 | 3,12 | 9 | 31,0% |
| 2.C | 28 | 317,8 | 11,35 | 17 | 60,7% |
| 3.A | 26 | 68,5 | 2,63 | 7 | 26,9% |
| 3.B | 23 | 100,0 | 4,35 | 9 | 39,1% |
| 3.C | 25 | 114,1 | 4,56 | 3 | 12,0% |
| 4.A | 30 | 81,0 | 2,70 | 14 | 46,7% |
| 4.B | 28 | 315,0 | 11,25 | 13 | 46,4% |
| 4.C | 30 | 90,5 | 3,02 | 12 | 40,0% |
| 5.A | 25 | 8,9 | 0,36 | 2 | 8,0% |
| 5.B | 28 | 74,3 | 2,65 | 8 | 28,6% |
| 5.C | 29 | 71,8 | 2,48 | 9 | 31,0% |
| 6.A | 28 | 99,8 | 3,56 | 9 | 32,1% |
| 6.B | 29 | 129,5 | 4,47 | 7 | 24,1% |
| 6.C | 29 | 41,0 | 1,41 | 2 | 6,9% |
| 7.A | 27 | 89,4 | 3,31 | 2 | 7,4% |
| 7.B | 29 | 18,7 | 0,64 | 4 | 13,8% |
| 7.C | 29 | 153,0 | 5,28 | 8 | 27,6% |
| 8.A | 24 | 21,0 | 0,88 | 1 | 4,2% |
| 8.B | 26 | 246,0 | 9,46 | 7 | 26,9% |
| 8.C | 25 | 24,5 | 0,98 | 4 | 16,0% |
| 8.D | 27 | 20,7 | 0,77 | 4 | 14,8% |
| 9.A | 26 | 46,9 | 1,80 | 4 | 15,4% |
| 9.B | 27 | 79,7 | 2,95 | 12 | 44,4% |
| 9.C | 24 | 70,0 | 2,92 | 9 | 37,5% |
| | 757 | 2896,0 | 3,80 | 223 | 29,3% |
| | | | | | |
| Hmotnost na třídu | Počet zapojených žáků ze třídy |
| 1. místo | 2.C | 1. místo | 2.C |
| 2. místo | 4.B | 2. místo | 1.B |
| 3. místo | 8.B | 3. místo | 1.C |
| Žáci kteří přinesli nad 100kg papíru |
| Fojtík Jan | 8.B | 135 kg |
| Frenzlová Hana | 2.C | 127 kg |
| Novák Jakub | 4.B | 127 kg |
| Hroník Petr | 3.C | 107 kg |