Sběr papíru 27.6.2023 - výsledky
Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se do sběru papíru zapojili.
| Sběr papíru 27.06.2023 |
| | | počet kg | aktivita žáků |
| třída | počet žáků | celkem | na žáka | celkem | procent |
| 1.A | 29 | 29,0 | 1,00 | 3 | 10,3% |
| 1.B | 30 | 175,9 | 5,86 | 16 | 53,3% |
| 1.C | 30 | 726,4 | 24,21 | 24 | 80,0% |
| 2.A | 26 | 110,8 | 4,26 | 9 | 34,6% |
| 2.B | 23 | 150,9 | 6,56 | 20 | 87,0% |
| 2.C | 26 | 54,5 | 2,10 | 4 | 15,4% |
| 3.A | 30 | 98,9 | 3,30 | 17 | 56,7% |
| 3.B | 27 | 672,0 | 24,89 | 9 | 33,3% |
| 3.C | 30 | 366,6 | 12,22 | 21 | 70,0% |
| 4.A | 26 | 59,1 | 2,27 | 5 | 19,2% |
| 4.B | 29 | 233,0 | 8,03 | 9 | 31,0% |
| 4.C | 28 | 100,7 | 3,60 | 17 | 60,7% |
| 5.A | 30 | 83,4 | 2,78 | 8 | 26,7% |
| 5.B | 27 | 125,1 | 4,63 | 11 | 40,7% |
| 5.C | 29 | 176,3 | 6,08 | 7 | 24,1% |
| 6.A | 27 | 29,7 | 1,10 | 8 | 29,6% |
| 6.B | 29 | 131,3 | 4,53 | 6 | 20,7% |
| 6.C | 27 | 227,4 | 8,42 | 15 | 55,6% |
| 7.A | 26 | 27,8 | 1,07 | 7 | 26,9% |
| 7.B | 26 | 77,0 | 2,96 | 12 | 46,2% |
| 7.C | 27 | 15,4 | 0,57 | 3 | 11,1% |
| 7.D | 27 | 23,4 | 0,87 | 4 | 14,8% |
| 8.A | 26 | 12,0 | 0,46 | 1 | 3,8% |
| 8.B | 28 | 158,8 | 5,67 | 6 | 21,4% |
| 8.C | 26 | 76,4 | 2,94 | 8 | 30,8% |
| 9.A | 28 | 174,5 | 6,23 | 16 | 57,1% |
| 9.B | 29 | 8,0 | 0,28 | 1 | 3,4% |
| 9.C | 27 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,0% |
| | 773 | 4124,2 | 5,25 | 267 | 34,5% |
| | | | | | |
| Hmotnost na třídu | Počet zapojených žáků ze třídy |
| 1. místo | 1.C | 1. místo | 2.B |
| 2. místo | 3.B | 2. místo | 1.C |
| 3. místo | 3.C | 3. místo | 3.C |
| Žáci nad 100kg |
| 580 kg | Novák | 3.B |
| 289 kg | Valoshchyk | 1.C |
| 230 kg | Procházková | 1.C |
| 152 kg | Liška | 3.C |
| 108 kg | Lahodová | 5.C |
| 101 kg | Vosáhlová | 4.B |