| Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se do sběru papíru zapojili. |
Tabulka s výsledky:
| Sběr papíru 27.09.2022 | |||||
| počet kg | aktivita žáků | ||||
| třída | počet žáků | celkem | na žáka | celkem | procent |
| 1.A | 30 | 62,0 | 2,07 | 11 | 36,7% |
| 1.B | 30 | 114,0 | 3,80 | 13 | 43,3% |
| 1.C | 30 | 266,0 | 8,87 | 16 | 53,3% |
| 2.A | 25 | 69,0 | 2,76 | 10 | 40,0% |
| 2.B | 23 | 141,0 | 6,13 | 9 | 39,1% |
| 2.C | 27 | 15,0 | 0,56 | 4 | 14,8% |
| 3.A | 30 | 107,0 | 3,57 | 26 | 86,7% |
| 3.B | 27 | 212,0 | 7,85 | 11 | 40,7% |
| 3.C | 30 | 273,0 | 9,10 | 19 | 63,3% |
| 4.A | 29 | 39,0 | 1,34 | 7 | 24,1% |
| 4.B | 29 | 68,0 | 2,34 | 7 | 24,1% |
| 4.C | 28 | 93,0 | 3,32 | 16 | 57,1% |
| 5.A | 30 | 428,0 | 14,27 | 19 | 63,3% |
| 5.B | 29 | 31,0 | 1,07 | 5 | 17,2% |
| 5.C | 29 | 265,0 | 9,14 | 8 | 27,6% |
| 6.A | 28 | 63,0 | 2,25 | 5 | 17,9% |
| 6.B | 30 | 45,0 | 1,50 | 8 | 26,7% |
| 6.C | 27 | 202,0 | 7,48 | 14 | 51,9% |
| 7.A | 26 | 44,0 | 1,69 | 3 | 11,5% |
| 7.B | 26 | 42,0 | 1,62 | 7 | 26,9% |
| 7.C | 27 | 27,2 | 1,01 | 4 | 14,8% |
| 7.D | 27 | 52,0 | 1,93 | 9 | 33,3% |
| 8.A | 27 | 37,0 | 1,37 | 6 | 22,2% |
| 8.B | 26 | 37,0 | 1,42 | 8 | 30,8% |
| 8.C | 27 | 237,0 | 8,78 | 13 | 48,1% |
| 9.A | 28 | 34,0 | 1,21 | 7 | 25,0% |
| 9.B | 29 | 23,0 | 0,79 | 3 | 10,3% |
| 9.C | 29 | 27,0 | 0,93 | 6 | 20,7% |
| 783 | 3053,2 | 3,86 | 274 | 34,7% | |
| Hmotnost na třídu | Počet zapojených žáků ze třídy | ||||
| 1. místo | 5.A | 1. místo | 3.A | ||
| 2. místo | 3.C | 2. místo | 3.C | ||
| 3. místo | 1.C | 5.A | |||
| 5.C | 3. místo | 4.C | |||
| Žáci nad 100kg | ||
| 226 kg | Fabiánkovi | 5.A |
| 211 kg | Lahodová | 5.C |
| 170 kg | Novák | 3.B |
| 168 kg | Frenzlová | 1.C |
| 110 kg | Machačová | 8.C |
| 103 kg | Jelínková | 3.C |
| 102 kg | Lišková | 6.C |
