| Sběr papíru 19.6.2025 | |||||
| počet kg | aktivita žáků | ||||
| třída | počet žáků | celkem | na žáka | celkem | procent |
| 1.A | 26 | 180,0 | 6,92 | 3 | 11,5% |
| 1.B | 26 | 83,3 | 3,20 | 3 | 11,5% |
| 1.C | 25 | 132,0 | 5,28 | 6 | 24,0% |
| 2.A | 26 | 15,0 | 0,58 | 2 | 7,7% |
| 2.B | 27 | 242,7 | 8,99 | 14 | 51,9% |
| 2.C | 26 | 153,5 | 5,90 | 10 | 38,5% |
| 3.A | 27 | 46,1 | 1,71 | 7 | 25,9% |
| 3.B | 28 | 144,2 | 5,15 | 12 | 42,9% |
| 3.C | 28 | 276,1 | 9,86 | 12 | 42,9% |
| 4.A | 26 | 93,2 | 3,58 | 6 | 23,1% |
| 4.B | 23 | 77,0 | 3,35 | 6 | 26,1% |
| 4.C | 24 | 99,1 | 4,13 | 14 | 58,3% |
| 5.A | 27 | 29,2 | 1,08 | 5 | 18,5% |
| 5.B | 28 | 115,0 | 4,11 | 9 | 32,1% |
| 5.C | 30 | 106,9 | 3,56 | 9 | 30,0% |
| 6.A | 27 | 17,0 | 0,63 | 2 | 7,4% |
| 6.B | 27 | 112,0 | 4,15 | 4 | 14,8% |
| 6.C | 27 | 72,8 | 2,70 | 7 | 25,9% |
| 7.A | 30 | 48,8 | 1,63 | 5 | 16,7% |
| 7.B | 30 | 17,5 | 0,58 | 3 | 10,0% |
| 7.C | 28 | 9,5 | 0,34 | 2 | 7,1% |
| 8.A | 26 | 48,0 | 1,85 | 2 | 7,7% |
| 8.B | 28 | 111,5 | 3,98 | 3 | 10,7% |
| 8.C | 29 | 139,0 | 4,79 | 5 | 17,2% |
| 9.A | 23 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,0% |
| 9.B | 26 | 36,8 | 1,42 | 2 | 7,7% |
| 9.C | 24 | 7,0 | 0,29 | 1 | 4,2% |
| 9.D | 25 | 42,0 | 1,68 | 2 | 8,0% |
| 747 | 2455,1 | 3,27 | 156 | 20,8% | |
| Hmotnost na třídu | Počet zapojených žáků ze třídy | ||||
| 1. místo | 3.C | 1. místo | 4.C | ||
| 2. místo | 2.B | 2. místo | 2.B | ||
| 3. místo | 1.A | 3. místo | 3.B / 3.C | ||
| Žáci nad 100kg | ||
| Jméno: | Třída: | Kg: |
| Chadima Jakub | 1.A | 167 |
| Němcová Bára | 3.C | 101 |
| Frenzlová Hana | 3.C | 101 |
| Padyásek Václav | 8.B | 100 |
